Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2022 | 534 | 475 | 472 | 111 | 103 | 80902 | 222 | 945 | 950 | 1069 |
Jun 2022 | 983 | 852 | 883 | 155 | 1433 | 1617967 | 4650 | 26497 | 25583 | 29502 |
May 2022 | 1579 | 1443 | 1453 | 200 | 2367 | 2924116 | 6212 | 45051 | 44738 | 48969 |
Apr 2022 | 1207 | 1090 | 1110 | 143 | 1318 | 1896121 | 4292 | 33321 | 32704 | 36221 |
Mar 2022 | 1185 | 1068 | 1088 | 132 | 1343 | 1834951 | 4115 | 33758 | 33135 | 36742 |
Feb 2022 | 1732 | 1635 | 1634 | 158 | 1426 | 2320664 | 4442 | 45775 | 45794 | 48502 |
Jan 2022 | 1529 | 1448 | 1450 | 220 | 1738 | 2715777 | 6844 | 44953 | 44892 | 47406 |
Dec 2021 | 1273 | 1207 | 1181 | 192 | 1708 | 2029003 | 5982 | 36626 | 37435 | 39481 |
Nov 2021 | 1572 | 1468 | 1429 | 193 | 1954 | 2563843 | 5792 | 42895 | 44057 | 47165 |
Oct 2021 | 1545 | 1464 | 1433 | 195 | 1973 | 2494325 | 6059 | 44453 | 45410 | 47909 |
Sep 2021 | 1880 | 1806 | 1801 | 173 | 1645 | 2139524 | 5197 | 54030 | 54202 | 56402 |
Aug 2021 | 2350 | 2261 | 2254 | 175 | 1573 | 2936172 | 5445 | 69874 | 70102 | 72875 |
Totals | 25553365 | 59252 | 478178 | 479002 | 512243 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |